Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Анализ обращений граждан за 1 квартал 2025г 03 апреля 2025 145
Анализ обращений граждан за 2 полугодие 2024 года 29 января 2025 234
Анализ обращений граждан за 3 квартал 2024г 15 ноября 2024 322
Анализ обращений граждан за 2 квартал 2024г. 15 ноября 2024 299
Анализ обращений граждан за 1 квартал 2024г. 15 ноября 2024 304
Анализ обращений граждан за 1 полугодие  2024 года 01 июля 2024 397
Анализ обращений граждан за 2 полугодие  2023 года 01 июля 2024 383
Анализ обращений граждан за 1 полугодие  2023 года 01 июля 2024 370
Анализ обращений граждан за 2 полугодие  2022 года 01 июля 2024 378
Анализ обращений граждан за 1 полугодие 2022 года 10 августа 2022 475
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика